course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-Sirrah | Attelé | 68000 € | 13 | Départ à 18:23 |
2 - Prix-Caecilia | Attelé | 70000 € | 15 | Départ à 18:58 |
3 - Prix-Mutus | Attelé | 59000 € | 15 | Départ à 19:33 |
4 - Prix-Constellation | Attelé | 60000 € | 16 | Départ à 20:15 |
5 - Prix-Jean-Riaud-Prix-Jamin | Attelé | 90000 € | 10 | Départ à 20:43 |
6 - Prix-Pollux | Attelé | 46000 € | 10 | Départ à 21:11 |
7 - Prix-Glauke | Attelé | 46000 € | 12 | Départ à 21:39 |
8 - Prix-Licetus | Attelé | 46000 € | 9 | Départ à 22:04 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-Agrial | Attelé | 17500 € | 14 | Départ à 11:14 |
2 - Prix-les-Maitres-Laitiers-du-Cotentin | Attelé | 17500 € | 14 | Départ à 11:46 |
3 - Prix-Christian-Elisabeth | Attelé | 17500 € | 14 | Départ à 12:18 |
4 - Prix-Groupama | Monté | 22000 € | 13 | Départ à 12:50 |
5 - Prix-Intermarche-Carentan | Attelé | 23000 € | 13 | Départ à 13:25 |
6 - Prix-Gan-Assurances-Coutances | Attelé | 23000 € | 14 | Départ à 14:00 |
7 - Prix-Cooperative-Isigny-Sainte-Mere | Attelé | 23000 € | 14 | Départ à 14:35 |
8 - Prix-Vans-MTM | Attelé | 28000 € | 11 | Départ à 15:10 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Auftakt-zur-V3-Startwette | Attelé | 4000 € | 11 | Départ à 11:31 |
2 - Prix-NiederbayernTV | Attelé | 4000 € | 11 | Départ à 12:02 |
3 - Auftakt-zur-V5-Jackpot | Attelé | 4000 € | 11 | Départ à 12:34 |
4 - Preis-vom-Elitloppet-Wochenende-2025 | Attelé | 1000 € | 7 | Départ à 12:56 |
5 - Dreierwette-Jackpot | Attelé | 1000 € | 10 | Départ à 13:18 |
6 - Auftakt-zur-V3-Jackpot | Attelé | 1000 € | 10 | Départ à 13:40 |
7 - Prix-Trotteur-Francais | Attelé | 2500 € | 7 | Départ à 14:00 |
8 - Zweierwette-Jackpot | Attelé | 1300 € | 6 | Départ à 14:20 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-George-Moore | Plat | 16000 € | 7 | Départ à 13:08 |
2 - Prix-Pirette | Plat | 30000 € | 8 | Départ à 13:43 |
3 - Prix-Prince-Chevalier | Plat | 30000 € | 9 | Départ à 14:18 |
4 - Prix-Timandra | Plat | 27000 € | 7 | Départ à 14:53 |
5 - Prix-Pot-au-Feu | Plat | 27000 € | 12 | Départ à 15:28 |
6 - Prix-Mieuxce | Plat | 16000 € | 11 | Départ à 16:03 |
7 - Prix-du-Domaine-de-Fouilleuse | Plat | 22000 € | 16 | Départ à 16:38 |
8 - Prix-le-Haar | Plat | 21000 € | 14 | Départ à 17:13 |
9 - Prix-du-Domaine-de-Vert-Mont | Plat | 20000 € | 16 | Départ à 17:48 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-du-Roi-d-Espagne | Plat | 22000 € | 5 | Départ à 15:45 |
2 - Prix-des-Feuilles-Mortes | Plat | 15000 € | 8 | Départ à 16:20 |
3 - Prix-du-Roucas-Blanc | Plat | 14000 € | 12 | Départ à 16:55 |
4 - Prix-de-la-Plage | Plat | 12000 € | 10 | Départ à 17:30 |
5 - Prix-Andre-Hamot | Plat | 20000 € | 10 | Départ à 18:05 |
6 - Prix-de-la-Brillane | Plat | 13000 € | 7 | Départ à 18:40 |
7 - Prix-Henri-Rouviere | Plat | 14000 € | 8 | Départ à 19:15 |
8 - Prix-Lucien-et-Marcel-Cremieux | Plat | 21000 € | 9 | Départ à 19:50 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales